Belegungskalender

Preise 2023/2024

Zeitraum Übernachtungen mind. Preis 1. Nacht* Preis jede weitere Nacht* 
1405.23 - 03.06.23 3 300,00 Eur 135,00 Eur
04.06.23 - 01.07.23 3 290,00 Eur 125,00 Eur
02.07.23 - 09.09.23 3 330,00 Eur 165,00 Eur
10.09.23 - 04.11.23 3 290,00 Eur 125,00 Eur
05.11.23 - 16.12.23 3 150,00 Eur  85,00 Eur
17.12.23 - 26.12.23*** 3 300,00 Eur 135,00 Eur
27.12.23 - 03.01.24 3 300,00 Eur 165,00 Eur

Preise 2024/2025

Zeitraum Übernachtungen mind. Preis 1. Nacht* Preis jede weitere Nacht*
04.01.24 - 11.03.24 3 150,00 Eur  85,00 Eur
12.03.24 - 01.04.24 3 295,00 Eur 130,00 Eur
02.04.24 - 22.04.24 3 305,00 Eur 140,00 Eur
23.04.24 - 13.05.24 3 295,00 Eur 130,00 Eur
1405.24 - 03.06.24 3 305,00 Eur 140,00 Eur
04.06.24 - 01.07.24 3 295,00 Eur 130,00 Eur
02.07.24 - 09.09.24 3 335,00 Eur 170,00 Eur
10.09.24 - 04.11.24 3 295,00 Eur 130,00 Eur
05.11.24 - 16.12.24 3 150,00 Eur  85,00 Eur
17.12.24 - 22.12.24 3 305,00 Eur 140,00 Eur
23.12.24 - 03.01.25*** 4 335,00 Eur 170,00 Eur

Preisangaben inkl. geltender MwSt. 

*Im Preis enthalten sind die Kosten für Endreinigung Strom, Wasser, Heizung, WLAN und eine Parkmöglichkeit für 1 Kfz.

Die Preise gelten für eine Belegung mit max. 4 Personen, Kinder bis 2 Jahre übernachten kostenfrei.

Jede weitere Person kostet 12 Eur/Tag. 

Wäschepakete 18,00 Eur/Person (Bettwäsche & Bade-/Handtuch)

Kaution: 175,00 Eur einmalig pro Aufenthalt

Hunde auf Anfrage, zzgl. einmalig 40,00 Eur

 

 

Kurabgabe Seebad Breege/Juliusruh

Zeitraum            Preise

01.10. - 30.04.      1,50 Eur pro Übernachtung und Erwachsener, ermäßigt 0,80 Eur**

01.05. - 30.09.     1,80 Eur pro Übernachtung und Erwachsener, ermäßigt 1,50 Eur**

Informationen zu Befreiungen finden Sie hier: Kurabgabesatzung_Breege_2022.pdf

 

**vorbehaltlich etwaiger Änderung durch die Gemeinde

*** keine An-/Abreise vom 24.12.-26.12.